Norsk intensiv- og pandemiregister
Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er en del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregistre. Registeret ble startet opp i 1998, og samlet de første årene data om pasienter behandlet ved norske intensivenheter. I forbindelse med pandemien covid-19 i 2020 ble registeret utvidet til å også omfatte pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier. På disse sidene kan du se mer om resultater knyttet til den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter. Opplysninger om pandemipasienter vil komme.
Tittel | Intensiveining | Årstal |
Trakeotomi i intensivavdelinger i Norge | Sykehuset Innland + nasjonale data | Pågåande |
DecubICUs | - | Pågåande |
Pårørendetilfredshet i norske Intensivavdelinger- et kvalitetsforbedringsprosjekt | Britt Sjøbø et al. 19 NIR-einingar | 2017 |
Doktorgradsprosjekt
Tittel | Doktorand | Årstal |
Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes | Finn Andersen, NTNU | 2017 |
Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units | Frode Lindemark, UiB | 2017 |
Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine | Kristian Strand, UiB | 2011 |
Audit and feedback methods | Antonija Petosic | Pågåande |
Interhospital transport of critically ill patients, Helse Sør-Øst | Helge Eiding | Pågåande |
Mastergradsprosjekt
Tittel | Kandidat | Årstal |
1- og 2-årsmortalitet i den norske intensivpopulasjonen | Eivind A. Sjursæther | Pågåande |
Pårørandetilfredshet i intensivavdelingen | Randi Olsson Haave, Hilde H. Bakke | 2018 |
Birgitte Sterud Deilkås | 2017 | |
Effekt av oppfølgingssamtalar | Austenå |
|
Tur-retur intensiv, en kartlegging av potensielle årsaker til reinnleggelse | Kristin Naustdal | Pågåande |
Artiklar/publikasjonar
Forfattar | Tittel | Tidsskrift | Årstal |
Stafseth et al. | Association between patient classification systems and nurse staffing costs in intensive care units: An exploratory study | Int and Crit Care Nurs | 2018 |
Moi et al. | The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive care units | J Clin Nurs. 2018;27:2877–2886 | 2018 |
H. Flaatten et al. | The status of intensive care medicine research and a future agenda for very old patients in the ICU | Intensive Care Med (2017) 43:1319–1328 | 2017 |
F. Lindemark et al. | Costs and expected gain in lifetime health from intensive care versus general ward care of 30,712 individual patients: a distributionweighted cost-effectiveness analysis | Critical Care (2017) 21:220 | 2017 |
F. Lindemark et al. | Age, Risk, and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care: A Registry-Based Population Modelling Study | PLoS ONE 10(5): e0125907. doi:10.1371/journal.pone.0125907 | 2015 |
Bekkevold et al. | Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices to Ventilator Time in Norwegian Intensive Care Units. | J Crit Care Med | 2015 |
Ø. A. Haaland et al. | A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data | Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 701–708 | 2014 |
F. H. Andersen et. al. | Do elderly intensive care unit patients receive less intensive care treatment and have higher mortality? | Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 1298-1305 | 2012 |
J. H. Laake et. al. | Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway | Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 479-484 | 2010 |
Barratt-Due et al. | Hematologisk malignitet |
| Pågåande |
Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF
Norsk Intensivregister
Hjemmeside:
Norsk intensivregister
Telefon: 55 97 50 00
E-post:
norskintensivregister@helse-bergen.no
Norsk Pandemiregister
Hjemmeside:
Norsk Pandemiregister
Telefon: 55 97 50 00
E-post:
norskpandemiregister@helse-bergen.no